|
Detail produk:
|
| cocok untuk kawat: | 0.16mm - 0.64mm 19pcs kabel tembaga sekaligus | Cocok untuk gelendong: | DIA 800 mm |
|---|---|---|---|
| Kabel: | 19 pcs kawat tembaga | jenis kontrol tegangan:: | bubuk magnetik |
| Kecepatan putar maks: | 2000 RPM | penggunaan memutar: | 19 pcs kawat tembaga |
| Perlindungan: | secara otomatis rem/berhenti | Jenis: | mesin memutar logam kontrol komputer |
| Aplikasi: | 19 buah kabel tembaga | Diameter kawat: | 0,16-0,64 mm |
| Daerah Terdampar: | 0,38-6,0mm2 | Kecepatan Maks: | 2000rpm (4000TPM) |
| Kisaran nada: | 11.6-100mm, 34 kelas | ||
| Menyoroti: | lilitan kawat,mesin memutar,Pemintal Tumpuk |
||
FUCHUAN Mesin Pemilin Kawat Tembaga 19 pcs Dengan Kecepatan Rotasi Maks 2000rpm(4000TPM)
Detail Cepat:
Mesin bunching seri 1+6+12 untuk 19 pcs kawat tembaga φ0.16mm - φ0.64mm dalam satu waktu
1.1. Mesin baru yang dikembangkan Fuchuan
1.2. Mesin ini menggantikan mesin bunching tabung model 200 dengan produktivitas tinggi(Yaitu
4,5 kali lipat dari mesin tabung untuk pemilinan normal konduktor 1+6+12)
1.3. daya rendah, hemat tempat, kebisingan rendah, dan keunggulan lainnya.
Karakteristik:
2.1) Produk baru, pengganti mesin bunching tabung 200, memiliki produktivitas tinggi (4,5 kali lebih cepat dari mesin tabung biasa untuk konduktor reguler 1+6+12),
2.2). Hemat energi, ukuran ringkas, kebisingan rendah, dll.
| Seri untuk mesin bunching 1+6+12 | ||
|
Karakteristik:: Produk baru, pengganti mesin bunching tabung 200, memiliki produktivitas tinggi (4,5 kali lebih cepat dari mesin tabung biasa untuk konduktor reguler 1+6+12), hemat energi, ukuran ringkas, kebisingan rendah, dll. |
||
| Model peralatan | 1+6+12(bobin 200 dan 250) | 1+6+12(bobin 630)-8 |
| Penggunaan pemilinan | Digunakan untuk memilin 19 pcs kawat tembaga secara sinkron | |
| Dia kawat tunggal (mm) | 0.16~0.64 | |
| Area penampang pilinan (mm²) | 0.38~6.0 | |
| Pitch(mm) | 11.6-100(34 kelas) | |
| Arah pilinan | Bebas ke kanan atau kiri | |
| Ukuran bobin pay-off | 8 inci, 9 inci | OD630 ID125 H475 |
| Tipe pay-off | Gesekan mekanis | Tegangan serbuk magnetik |
| Ukuran bobin take-up |
OD630 ID127 H475 atau OD630 ID56 H475 (Disesuaikan) |
OD630 ID127 H475 atau OD630 ID56 H475 (Disesuaikan) |
| Kecepatan putar maks | 2000rpm(4000twist) | 2000rpm(4000twist) |
| Daya mesin pay-off | 5.5KW | 7.5KW |
| Daya Inverter Pay-off | 7.5KW | 7.5KW |
| Daya motor take-up | 7.5KW | 7.5KW |
| Daya Inverter Take-up | 7.5KW | 7.5KW |
| Kontrol tegangan | Layar sentuh+PLC+kopling serbuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobin kosong hingga penuh | |
| Kopling serbuk magnetik | 5kgf | 5kgf |
| Proteksi |
mengerem/berhenti secara otomatis 1)kawat di bagian dalam dan luar putus 2)panjang yang telah ditentukan tercapai |
|
| Mode rem | Rem elektromagnetik | |
| Metode traversing | Penggulungan kawat dengan unit penggerak cincin, jarak pitch dan lebar penggulungan dapat disesuaikan | |
| Pengoperasian | Layar sentuh | |
| Dimensi(mm) | 10000P 2500L 1650T | 10000P 2500L 1650T |
Informasi Lainnya
![]()
![]()
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189