|
Detail produk:
|
| Bahan: | PVC, PP, PE, SR-PVC dan plastik lainnya | sekrup dia: | 70 |
|---|---|---|---|
| Tipe kabel pakan: | 500-630 pembayaran aktif atau pembayaran lut barel | daya angkut: | 5,5kW |
| Keluaran Ekstrusi: | 170kg/jam | kecepatan keluar: | 0-800m/menit |
| Warna: | Langit biru | ||
| Menyoroti: | Mesin Pengekstrusi Kawat PVC Otomatis,Mesin Ekstrusi PVC 70mm |
||
Mesin Ekstrusi PVC Fuchuan Untuk Kawat Otomatis Dengan Diameter Sekrup 70mm Diameter Kawat 1-6mm
Detail Cepat:
Diterapkan pada PVC, PP, PE, SR-PVC dan bahan plastik lainnya untuk kawat otomotif, jaket berinsulasi.
Spesifikasi:
Mesin ini berisi: mesin pelepasan laras lut, pelurus, mesin utama, mesin injeksi, kotak kontrol, tangki, capstan roda ganda, akumulator, penggulung poros ganda dan peralatan lainnya. Peralatan yang dipilih: pemanas awal kawat tembaga, printer, instrumen pengukur OD, penguji percikan api dan kontrol PLC.
| Jenis Peralatan | 60+35 | 70+35-1 | 80+35 |
| Jenis Pelepasan | Pelepasan aktif 500-630 atau pelepasan laras lut | ||
| Diameter Sekrup (mm) | 60 | 70 | 80 |
| Rasio Sekrup | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| Output Ekstrusi (kg/jam) | 120 | 170 | 240 |
| Daya Mesin Utama (kw) | 22 | 30 | 45 |
| Spesifikasi Kawat (mm) | Φ0.8-5.0 | Φ1.0-6.0 | Φ1.5-8 |
| Perangkat Pendingin | Model U Lapisan Ganda | Model U Lapisan Ganda | Model U Lapisan Ganda |
| Panjang Akumulator Kawat Maksimum (mm) | 300 | 300 | 300 |
| Daya Penarik (kw) | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| Kecepatan Keluaran (m/menit) | 0-800 | 0-800 | 0-1000 |
| Jenis Penggulung | Mesin koil otomatis 1246, Mesin laras jatuh bunga plum, tipe poros | ||
Informasi Lainnya:
Pelepasan aktif atau pelepasan pasif
Ketentuan Pembayaran:
FOB Shanghai / Ningbo
Syarat Pembayaran:
Uang muka 30%, 70% sebelum pengiriman
Waktu Pengiriman:
45 hari setelah menerima uang muka
Asal:
Cina
Pesanan Minimum:
1 set
Paket:
Dengan kontainer
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Rita
Tel: +86-15806265585
Faks: 86-512-57699189