|
Detail produk:
|
| Warna: | Langit biru | Angkat Gelendong: | diameter 1250mm |
|---|---|---|---|
| Fit Copper Wire: | 0,5 mm-2,54 mm | Kabel: | kabel tembaga telanjang, 2) kabel kaleng, 3) kabel berjaket perak, 4) kabel berenamel, 5) puntiran g |
| Arah awam: | Bebas ke kiri atau ke kanan | Modus Operasi: | Operasi layar sentuh |
| Menyelesaikan: | Tempering dan penggilingan | Penampang melintang: | Maks hingga 50 meter persegi |
| Menyoroti: | Mesin pilin kawat tembaga Double Twister,Mesin pilin konduktor dengan inti,Peralatan penggulung kawat tembaga untuk kabel |
||
Sistem pemantauan Double Twister Untuk Penjalinan Konduktor dan Pemasangan Kabel Inti Operasi Layar Sentuh Double Twister
Mesin Penggulung Kawat Tembaga Fuchuan FC-1250B
Detail Cepat:
Aplikasi untuk penjalinan tujuh buah atau lebih, seperti 1) kawat tembaga telanjang, 2) kawat timah, 3) kawat berlapis perak, 4) kawat email, 5) penjalinan ganda untuk kawat inti.
Karakteristik:
Teknologi Jepang, diproduksi di Tiongkok
Barang baru, menggantikan mesin penggulung tabung 400 tradisional dengan produktivitas tinggi (4,5 kali lipat dari mesin, terutama untuk penjalinan konduktor 1+6), hemat energi, ukuran lebih kecil, kebisingan lebih rendah, dll.
Spesifikasi:
| Model peralatan | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Penggunaan penjalinan | Aplikasi untuk penjalinan tujuh buah atau lebih, seperti 1) kawat tembaga telanjang, 2) kawat timah, 3) kawat berlapis perak, 4) kawat email, 5) penjalinan ganda untuk kawat inti. | ||
| Diameter kawat tunggal (mm) | 0,30-2,14 | 0,5-2,54 | 0,5-2,52 |
| Luas penampang penjalinan (mm²) |
6,0~25,0
|
10,0~35,0
|
16,0~95,0
|
| Diameter kawat tunggal inti (mm) | 2,0~5,0 | 3,0~6,0 | 3,0-10 |
| Diameter luar penjalinan inti (mm) | 4,0~10,0 | 6,0~15,0 | 8,0~20,0 |
| Pitch (mm) | 35-200 (12 kelas) | 50-250 (12 kelas) | 80-350 (12 kelas) |
| Arah lilitan | Bebas untuk kanan atau kiri | ||
|
Bobbin penahan Diameter luar*lubang*lebar luar |
1000*80*750 | 1250*80*950 | 1600*80*1180 |
| Kecepatan putar maks | 1000rpm (2000 lilitan) | 800rpm (1600 lilitan) | 600rpm (1200 lilitan) |
| Daya motor utama | 18,5KW | 22KW | 30KW |
| Daya inverter | 18,5KW | 22KW | 30KW |
| Kontrol tegangan | Layar sentuh + PLC + kopling bubuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobbin kosong hingga penuh | ||
| Kopling bubuk magnetik | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Perlindungan |
rem/berhenti otomatis 1) kawat di dalam dan di luar putus 2) panjang yang telah ditentukan tercapai |
||
| Mode rem | Rem elektromagnetik | ||
| Metode melintasi | Kawat bergulir dengan unit penggerak cincin, pitch dan lebar gulungan dapat disesuaikan | ||
| Mode operasi | Operasi layar sentuh | ||
| Dimensi P*L*T (mm) | 4000*2200*2100 | 4500*2600*2500 |
5000*3000*3000 |
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189