|
Detail produk:
|
| warna: | langit biru | Single Wire Dia (mm): | Φ0.5 ~ 2.52 |
|---|---|---|---|
| Area Bagian Terdampar (mm²): | 10,0 ~ 35,0 | Kawat inti kawat tunggal dia (mm): | Φ3.0 ~ 6.0 |
| Core wire stranding outer dia (mm): | Φ6.0 ~ 12.0 | Lapangan (mm): | 41-155 (20 Kelas) |
| Jenis Putar: | Pengelompokan Putar Ganda | Diameter kawat: | 0,5-2,52mm |
| Daerah Terdampar: | 10.0-35.0mm2 | Kecepatan Maks: | 2400rpm (4800 putaran) |
| Motorik Utama: | 22kW | Pelumasan: | Pelumasan mentega |
| Fitur: | Peralatan Keamanan | ||
| Menyoroti: | Wire Buncher,mesin pengelompokan,mesin stranding |
||
Mesin Pengelompokan Kawat Tembaga Limbah Keamanan
Fitur Mesin Pengelompokan Kawat Tembaga
Parameter Mesin Pengelompokan Kawat Tembaga
| Model Peralatan | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Penggunaan yang Mengerut | Berlaku untuk memutar di atas tujuh pcs kawat tembaga telanjang, kawat kaleng, kawat aluminium paduan dll dari BVR dan RVV), memutar ganda untuk kabel inti. | ||
| Diagram kawat tunggal ((mm) | Φ0.3 ∙2.14 | Φ0,5 ∆2.52 | Φ0,5 ∆2.52 |
| Area Bagian Stranding ((mm2) | 6.0 ¢ 25.0 | 10.0350 | 10.0 ¢ 50.0 |
| Diagram kawat inti tunggal ((mm) | Φ2.0 √4.0 | Φ3.06.0 | Φ3.06.0 |
| Diagram luar kabel inti yang bergelombang ((mm) | Φ4.0100 | Φ6.0 ∙12.0 | Φ6.0150 |
| Pitch ((mm) | 35-149 ((20) | 41-155 ((20) | 60-260 ((20) |
| Arah Lay | Opsional untuk kanan atau kiri | ||
| Mengambil Bobbin ((mm) Diameter luar lubang lebar luar |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1250*Φ80*950 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Kecepatan Rotasi Maksimal ((rpm) | 1000 ((2000) | 800 (((1600) | 600 (((1200) |
| Daya mesin utama | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Kekuatan Inverter | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Metode kontrol tegangan | Layar sentuh + PLC + magnetik bubuk kopling, memastikan ketegangan konstan dari kosong ke bobin penuh | ||
| Magnetik bubuk kopling | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Perlindungan | secara otomatis rem / berhenti 1) kabel di dalam dan di luar rusak 2) panjang preset telah tiba | ||
| Mode rem | Rem elektromagnetik | ||
| Metode pelayaran | Wire rolling dengan unit drive cincin, pitch bobot dan lebar diatur | ||
| Mode Pengangkat | Pengendalian pengangkut listrik batang transversal | ||
| Modus operasi | Operasi layar sentuh | ||
| Dimensi ((mm) | 4000L*2200W*2100H | 4500L*2600W*2500H | 5000L*3000W*3000H |
Mesin Pengelompokan Kawat Tembaga Kinerja Mekanis
1. Bahan: besi ductile QT42-10.
2Pengolahan: Mesin alat CNC
3Keakuratan: satu pengolahan lubang akhir cetakan, untuk memastikan konsentrisitas.
1Metode pelumasan: pelumasan mentega
2. Model mentega: LGMT2
3.Metoda penyegelan: cincin penahan minyak mekanis, menjaga mesin bersih di dalam
| Deskripsi | Model | Asal usul |
| 1. Host Motor | ||
| 2.Inverter | Inovasi | |
| 3.PLC Programmer | Inovasi | |
| 4.PLC Expander | Inovasi | |
| 5.Touch Screen | Weinview | |
| 6- Brek elektromagnetik. | WREZUN | |
| 7. Magnetik Kopling | Rantai ekor | |
| 8. Spindle Bearings | 1SET | SKF Swedia |
| Baja lainnya | 1SET | Jepang NSK |
| 9.Timing Belt | 1SET | US GATES |
| 10.Penggunaan kabel | SHANXI Tian Xiang | |
| 11. ̈Pompa hidraulik manual | Taiwan SHUNXIN | |
| ̈Pompa hidrolik listrik | ||
| ̈Penggeret listrik+Motor | ||
| 12- Pengontrol ketegangan | TAIWAN | |
| 13.Bow | 1SET | ̈Jepang SK5 / ̈Fiber kaca |
| 14. Tubuh | 1SET | Pengolahan sendiri |
| 15. Spindel | 2 pcs | Pengolahan sendiri |
| 16.Plat Aluminium | 2 pcs | Pengolahan sendiri |
| 17.Pully Waktu | 1SET | Shanghai Fengke |
| 18.Bagian Pengangkutan | 1SET | Pengolahan sendiri |
| 19.Disk | 2 pcs | Pengolahan sendiri |
| 20.Sahal transmisi | 1pcs | Subkontraktor |
| 21.Pengemudi | 1SET | Pengolahan sendiri dengan plating krom keras |
| 22.Garis panduan kawat | 6 pcs | Pengolahan sendiri dengan plating krom keras |
| Tidak, tidak. | Deskripsi | Model | Qty | Perhatikan |
| 1 | Roda panduan spindel | (dengan Bantalan) | 1SET | |
| 2 | Roda panduan kawat | (dengan Bantalan) | 1SET | |
| 3 | Lingkaran di Bow | 3 pcs | ||
| 4 | Cincin porselen plat terbagi | Φ6.8 | 3 pcs | |
| 5 | Materai yang terdampar | Klien menyediakan | ||
| 6-9 | Sabuk waktu | 1pcs | ||
| 10 | Sleeve atas spool | Menurut gambar gulungan pelanggan | 1SET | |
| 11 | SKF Butter | LGMT2/1 |
1 Botol |
1 kg |
| 12 | Pistol minyak | 1pcs | ||
| 13 | Alat | Dengan kunci hex, kunci terbuka, dll. | 1SET | |
| 14 | Instruksi pengoperasian | 1SET | ||
| 15 | Skema Listrik | 1SET | ||
| 16 | Manual Inverter | 1pcs |
![]()
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189