|
Detail produk:
|
| nama: | Mesin Bunching Kawat | Diameter Kawat Tunggal (mm): | Φ0,04~2,62 |
|---|---|---|---|
| Luas Bagian Terdampar (mm²): | 0,01~50,0mm2 | Kawat inti kawat tunggal dia (mm): | Φ0,5~6,0 |
| Kawat inti terdampar diameter luar (mm): | Φ1.0~12.0 | Aplikasi: | Kabel Tembaga Telanjang, Kabel Kaleng, kawat inti berinsulasi |
| Jenis Putar: | Pengelompokan Putar Ganda | Diameter kawat: | 0,03-2,52mm |
| Jenis kawat: | Tembaga telanjang, kabel kaleng | Kecepatan: | Kecepatan tinggi |
| Rentang model: | 300B hingga 1250B | ||
| Menyoroti: | Wire Buncher,mesin pengelompokan,mesin stranding |
||
Mesin Penggulung Kawat Industri Besar Untuk Kawat Tembaga Polos, Kawat Berlapis Timah
Karakteristik Mesin Penggulung Kawat:
Baru dikembangkan, menggantikan mesin penggulung 400 tabung tradisional dengan produktivitas tinggi (4,5 kali lipat dari mesin, terutama untuk puntiran konduktor 1+6), hemat energi, ukuran lebih kecil, kebisingan lebih rendah, dll.
Keunggulan Mesin Penggulung Kawat:
Parameter kinerja utama
| Model Peralatan | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Penggunaan Puntiran | Berlaku untuk puntiran tujuh buah kawat tembaga polos, kawat berlapis timah, kawat aluminium paduan, dll. (BVR dan RVV), puntiran ganda untuk kawat inti. | ||
| Diameter Kawat Tunggal (mm) | Φ0.3~2.14 | Φ0.5~2.52 | Φ0.5~2.52 |
| Luas Penampang Penjalinan (mm²) | 6.0~25.0 | 10.0~35.0 | 10.0~50.0 |
| Diameter kawat tunggal inti (mm) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 | Φ3.0~6.0 |
| Diameter luar penjalinan kawat inti (mm) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~12.0 | Φ6.0~15.0 |
| Pitch (mm) | 35-149(20) | 41-155(20) | 60-260(20) |
| Arah Lilitan | opsional kanan atau kiri | ||
| Bobbin Penggulung (mm) Diameter luar*lubang*lebar luar |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1250*Φ80*950 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Kecepatan Rotasi Maks (rpm) | 1000(2000) | 800(1600 ) | 600(1200) |
| Daya motor utama | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Daya Inverter | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Metode kontrol tegangan | Layar sentuh + PLC + kopling bubuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobbin kosong hingga penuh | ||
| Kopling bubuk magnetik | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Perlindungan | rem/berhenti otomatis 1) kawat di dalam dan di luar putus 2) panjang yang telah ditentukan tercapai | ||
| Mode rem | Rem elektromagnetik | ||
| Metode melintasi | Menggulung kawat dengan unit penggerak cincin, pitch dan lebar penggulungan dapat disesuaikan | ||
| Mode Pengangkatan | Pengangkatan kontrol batang penggulung listrik | ||
| Mode operasi | Operasi Layar Sentuh | ||
| Dimensi (mm) | 4000L*2200W*2100H | 4500L*2600W*2500H | 5000L*3000W*3000H |
Kinerja Mekanis
1.Bahan: baja karbon rendah dilas bersama.
2.Struktur: bodi melalui anil dan penuaan, untuk menghilangkan tegangan internal, dan kemudian dibor oleh mesin bor presisi untuk membentuk satu cetakan.
1.Posisi Masuk Penggulung: menghadap pintu depan, di sisi kanan mesin (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan untuk diubah ke sisi kiri).
2.Mode Masuk Penggulung: dari perangkat pay-off melalui area sensor pemutusan, pertama ke papan sub-jalur total (lubang sub dibagi 1 +6 +12 + ...), melalui cetakan tekanan pertama, kemudian cetakan tekanan kedua, setelah memasuki spindel kanan di dalam roda pemandu kawat. Dari lengkungan aluminium dengan cincin porselen dan kemudian ke spindel kiri di dalam roda pemandu kawat, dan kemudian melalui roda pemandu sudut tengah ke roda pemandu, Akhirnya ke roda pemandu aligner untuk penataan kabel (lihat diagram pola masuk penggulung kawat)
1.Bahan: penempaan baja 40Cr setelah perlakuan pengerasan dan tempering.
2.Akurasi: Diameter luar inti poros dan permukaan ujung bantalan digerinda untuk memastikan konsentrisitas dan vertikalitas dengan sumbu.
3.Keseimbangan dinamis: Standar G2.5 (perbedaan berat 0,03g)
1.Bahan:¨ ZL104 / ¨baja 45#
2.Akurasi: Semua permukaan ujung diposisikan relatif terhadap lubang penentu (kurang dari 0,03 gram)
3.Keseimbangan dinamis: Akurasi G2.5 (perbedaan berat 0,03 gram)
1.Bahan: ¨ SK5 impor Jepang ¨ Fiberglass impor
2.Bentuk: penampilan khusus, mengurangi hambatan angin.
3.Toleransi berat: kurang dari 0,03 gram per pasang
1.Bahan: baja # 45 selesai dengan perlakuan panas HRC30-40.
2.Dilapisi krom keras di permukaan, tidak mudah aus
1.Bahan: besi ulet QT42-10.
2.Pemrosesan: perkakas mesin CNC
3.Akurasi: cetakan ujung lubang satu kali pemrosesan, untuk memastikan konsentrisitas.
1.Metode pelumasan: pelumasan gemuk
2.Model Gemuk: LGMT2
3.Metode penyegelan: cincin penahan oli mekanis, menjaga kebersihan mesin di dalam
| Deskripsi | Model | Asal |
| 1.Motor Utama | ||
| 2.Inverter | INOVANCE | |
| 3.Programmer PLC | INOVANCE | |
| 4.Ekspander PLC | INOVANCE | |
| 5.Layar Sentuh | Weinview | |
| 6.Rem Elektromagnetik | WREZUN | |
| 7.Kopling Magnetik | CHAIN TAIL | |
| 8.Bantalan Spindel | 1SET | SWEDEN SKF |
| Bantalan Lainnya | 1SET | JAPAN NSK |
| 9.Sabuk Waktu | 1SET | US GATES |
| 10.Perangkat Penataan Kabel | SHANXI Tian Xiang | |
| 11.¨Pompa hidrolik manual | TAIWAN SHUNXIN | |
| ¨Pompa hidrolik listrik | ||
| ¨Batang sekrup listrik + Motor | ||
| 12.Pengontrol Tegangan | TAIWAN | |
| 13.Bow | 1SET | ¨Japan SK5 /¨Fiberglass |
| 14.Bodi | 1SET | Pemrosesan Sendiri |
| 15.Spindel | 2pcs | Pemrosesan Sendiri |
| 16.Pelat Aluminium | 2pcs | Pemrosesan Sendiri |
| 17.Pulley Waktu | 1SET | SHANGHAI FENGKE |
| 18.Rumah Bantalan | 1SET | Pemrosesan Sendiri |
| 19.Piringan | 2pcs | Pemrosesan Sendiri |
| 20.Poros Transmisi | 1pcs | Subkontrak |
| 21.Roda Pemandu | 1SET | Pemrosesan Sendiri dengan pelapisan krom keras |
| 22.Roda pemandu kawat | 6pcs | Pemrosesan Sendiri dengan pelapisan krom keras |
| No. | Deskripsi | Model | Jumlah | Catatan |
| 1 | Roda pemandu spindel | (dengan Bantalan) | 1SET | |
| 2 | Roda pemandu kawat | (dengan Bantalan) | 1SET | |
| 3 | Loop di Bow | 3pcs | ||
| 4 | Cincin porselen pelat pemisah | Φ6.8 | 3pcs | |
| 5 | Cetakan Jalinan | Disediakan klien | ||
| 6-9 | Sabuk waktu | 1pcs | ||
| 10 | Selongsong Atas Spool | Sesuai gambar reel pelanggan | 1SET | |
| 11 | Gemuk SKF | LGMT2/1 |
1 Botol |
1KG |
| 12 | Pistol gemuk | 1pcs | ||
| 13 | Alat | Dengan kunci hex, kunci pas terbuka, dll. | 1SET | |
| 14 | Instruksi operasi | 1SET | ||
| 15 | Skema Listrik | 1SET | ||
| 16 | Manual Inverter | 1pcs |
![]()
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189