|
Detail produk:
|
| nama: | Mesin Bunching Kawat | Diameter Kawat Tunggal (mm): | Φ0,04~2,62 |
|---|---|---|---|
| Luas Bagian Terdampar (mm²): | 0,01~50,0mm2 | Kawat inti kawat tunggal dia (mm): | Φ0,5~6,0 |
| Kawat inti terdampar diameter luar (mm): | Φ1.0~12.0 | Aplikasi: | Kabel Tembaga Telanjang, Kabel Kaleng, kawat inti berinsulasi |
| Jenis Putar: | Memutar ganda | Jenis kawat: | Kabel kawat tembaga |
| Kecepatan: | Kecepatan tinggi | Rentang model: | 300B hingga 1250B |
| Menyoroti: | Wire Buncher,mesin pengelompokan,mesin stranding |
||
Mesin Bunching Kawat Besar Industri Untuk Kabel Tembaga Telanjang, Kabel Kaleng
Karakteristik Mesin Bunching Kawat:
Baru dikembangkan, bukan mesin pengikat 400 tabung tradisional dengan produktivitas tinggi (4,5 kali lipat dari mesin, terutama untuk puntiran konduktor 1+6), menghemat energi, ukuran lebih kecil, kebisingan lebih rendah, dll.
Keunggulan Mesin Wire Bunching:
Parameter kinerja utama
| Model Peralatan | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Penggunaan Memutar | Berlaku untuk memutar di atas tujuh buah kabel tembaga telanjang, kabel kaleng, kabel aluminium paduan dll dari BVR dan RVV), puntiran ganda untuk kabel inti. | ||
| Diameter Kawat Tunggal (mm) | Φ0.3~2.14 | Φ0,5~2,52 | Φ0,5~2,52 |
| Luas Bagian Terdampar (mm²) | 6.0~25.0 | 10.0~35.0 | 10.0~50.0 |
| Kawat inti kawat tunggal dia (mm) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 | Φ3.0~6.0 |
| Kawat inti terdampar diameter luar (mm) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~12.0 | Φ6.0~15.0 |
| Nada (mm) | 35-149(20) | 41-155(20) | 60-260(20) |
| Arah Lay | opsional untuk kanan atau kiri | ||
| Gelendong Pengambil (mm) Diameter luar*lubang*lebar luar |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1250*Φ80*950 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Kecepatan Putar Maks (rpm) | 1000(2000) | 800(1600 ) | 600(1200) |
| Tenaga motor utama | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Daya inverter | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Metode pengendalian ketegangan | Layar sentuh+ PLC+ kopling bubuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari gelendong kosong hingga gelendong penuh | ||
| Kopling bubuk magnetik | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Perlindungan | secara otomatis mengerem/berhenti 1)kabel dalam dan luar putus 2)panjang preset telah tiba | ||
| Modus rem | Rem elektromagnetik | ||
| Metode melintasi | Kawat bergulir dengan unit penggerak cincin, pitch dan lebar belitan dapat disesuaikan | ||
| Mode Pengangkatan | Pengangkatan kontrol batang traverse listrik | ||
| Modus operasi | Pengoperasian Layar Sentuh | ||
| Dimensi (mm) | 4000L*2200W*2100JAM | 4500L*2600W*2500JAM | 5000L*3000W*3000JAM |
Kinerja Mekanis
1. Bahan: baja karbon rendah dilas bersama.
2.Struktur: tubuh dengan cara anil dan penuaan, untuk menghilangkan tekanan internal, dan kemudian dibor dengan mesin bor presisi untuk membentuk cetakan.
1.Posisi Masuk Bunching: menghadap ke pintu depan, di sisi kanan mesin (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan untuk diubah ke sisi kiri).
2.Mode Entri Bunching: dari perangkat pembayaran melalui area penginderaan pemutusan, pertama ke papan sub-garis total (sub-lubang dengan distribusi 1 +6 +12 + ...), melalui cetakan tekanan pertama, kemudian cetakan Tekanan kedua, setelah memasuki spindel kanan di dalam roda pemandu kawat. Dari lengkungan aluminium dengan cincin porselen dan kemudian ke spindel kiri di dalam roda pemandu kawat, dan kemudian melalui roda pemandu sudut tengah ke roda penggerak, Terakhir ke roda pemandu pelurus ke peletakan kabel (lihat diagram pola entri kumpulan kawat)
1. Bahan: penempaan baja 40Cr setelah perawatan pendinginan dan temper.
2. Akurasi: Diameter muka luar inti poros dan muka ujung bantalan digerinda untuk memastikan konsentrisitas dan vertikalitas dengan sumbu.
3. Keseimbangan dinamis: Standar G2.5 (perbedaan berat 0,03g)
1.Bahan:¨ ZL104 / ¨45# baja
2.Akurasi: Semua permukaan ujung diposisikan relatif terhadap lubang lokasi (kurang dari 0,03 gram)
3. Keseimbangan dinamis: Akurasi G2.5 (selisih berat 0,03 gram)
1.Bahan: ¨ SK5 impor Jepang ¨ Fiber glass impor
2. Bentuk: penampilan khusus, mengurangi hambatan angin.
3. Toleransi berat: kurang dari 0,03 gram per pasang
1. Bahan: baja # 45 selesai dengan perlakuan panas HRC30-40.
2. Berlapis krom keras di permukaan, tidak mudah dipakai
1. Bahan: besi ulet QT42-10.
2. Pemrosesan: perkakas mesin CNC
3. Akurasi: satu cetakan ujung lubang pemrosesan, untuk memastikan konsentrisitas.
1. Metode pelumasan: pelumasan mentega
2. Model Mentega: LGMT2
3. Metode penyegelan: cincin penahan oli mekanis, menjaga bagian dalam mesin tetap bersih
| Keterangan | Model | Asal |
| 1.Motor Tuan Rumah | ||
| 2.Inverter | INOVANSI | |
| 3. Pemrogram PLC | INOVANSI | |
| 4.PLC Ekspander | INOVANSI | |
| 5. Layar Sentuh | pandangan wein | |
| 6. Rem Elektromagnetik | WREZUN | |
| 7. Kopling Magnetik | RANTAI EKOR | |
| 8. Bantalan Spindel | 1SET | SKF SWEDIA |
| Bantalan Lainnya | 1SET | JEPANG NSK |
| 9. Sabuk Waktu | 1SET | GERBANG AS |
| 10. Perangkat Pemasangan Kabel | SHANXI Tian Xiang | |
| 11.¨Pompa hidrolik manual | TAIWAN SHUNXIN | |
| ¨Pompa hidrolik listrik | ||
| ¨Batang sekrup listrik+Motor | ||
| 12. Pengontrol Ketegangan | TAIWAN | |
| 13.Busur | 1SET | ¨SK5 Jepang /¨Fiber kaca |
| 14.Tubuh | 1SET | Pemrosesan sendiri |
| 15.Spindel | 2 buah | Pemrosesan sendiri |
| 16.Plat Aluminium | 2 buah | Pemrosesan sendiri |
| 17.Katrol Waktu | 1SET | SHANGHAI FENGKE |
| 18.Rumah Bantalan | 1SET | Pemrosesan sendiri |
| 19.Disk | 2 buah | Pemrosesan sendiri |
| 20.Poros Transmisi | 1 buah | Subkontrak |
| 21.Roda Terkemuka | 1SET | Pemrosesan sendiri dengan pelapisan krom keras |
| 22.Roda pemandu kawat | 6 buah | Pemrosesan sendiri dengan pelapisan krom keras |
| TIDAK. | Keterangan | Model | Jumlah | Komentar |
| 1 | Roda pemandu spindel | (dengan Bantalan) | 1SET | |
| 2 | Roda pemandu kawat | (dengan Bantalan) | 1SET | |
| 3 | Loop di Busur | 3 buah | ||
| 4 | Cincin porselen piring terpisah | Φ6.8 | 3 buah | |
| 5 | Terdampar Mati | Klien menyediakan | ||
| 6-9 | Sabuk waktu | 1 buah | ||
| 10 | Spul Lengan atas | Menurut gambar gulungan pelanggan | 1SET | |
| 11 | Mentega SKF | LGMT2/1 |
1 Botol |
1KG |
| 12 | Pistol gemuk | 1 buah | ||
| 13 | Alat | Dengan kunci pas hex, kunci pas terbuka, dan lain-lain | 1SET | |
| 14 | Petunjuk pengoperasian | 1SET | ||
| 15 | Skema Listrik | 1SET | ||
| 16 | Panduan inverter | 1 buah |
![]()
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189