|
Detail produk:
|
Warna: | Langit biru | Bayar gelendong: | Diameter500/630/800/1000mm |
---|---|---|---|
Bahan: | Kabel listrik,kabel listrik,kabel pelindung terisolasi | sekrup dia: | 40/50/60/70/80/90 |
saluran pendingin: | tipe lipat W | Mengambil: | Double shaft take up atau shaftless take up |
Menyoroti: | pvc mesin extruder,pembuatan kabel mesin |
Power Wire Extrusion Line, 1000mm Pay Off Bobbin Dengan Akumulator Horizontal
Detil cepat:
Kawat listrik, kabel listrik garis ekstruder
Penggunaan:
Hal ini diterapkan untuk menghasilkan kabel listrik, kabel listrik, lapisan terisolasi dan kabel & kabel lainnya.
Spesifikasi:
Model | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 | |
Diameter sekrup | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
Rasio L/D sekrup | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
Jenis kabel pakan | Aktif membayar atau ketegangan membayar | ||||||
Kecepatan maksimum ((m/menit) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
Output ekstrusi | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Kekuatan mesin utama ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
Diameter kawat | Φ0,5-3.0 | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 | Φ1,5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 | |
Panjang maksimum akumulator ((m) | 220 | ||||||
Akumulator | Akumulator horizontal | ||||||
Saluran pendingin | Tipe lipat W | ||||||
Diameter kapstan | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Kapstan roda ganda atau kapstan ulat | ||
Daya Capstan | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
Mengambil kekuatan | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
Mengambil jenis | Pengambilan poros ganda atau pengambilan tanpa poros |
Informasi lainnya:
pembayaran aktif atau pembayaran pasif
Ketentuan pembayaran:
FOB Shanghai / Ningbo
Syarat pembayaran:
30% uang muka,70% sebelum pengiriman
Waktu pengiriman:
45 hari setelah menerima uang muka
Asal usul:
Cina
Pesanan minimum:
1 set
Paket:
Dengan wadah
Kontak Person: Rita
Tel: +86-15806265585
Faks: 86-512-57699189