Detail produk:
|
Warna: | biru langit/hijau | Bayar gelendong: | Diameter500/630/800/1000mm |
---|---|---|---|
Bahan: | PVC, PP, PE, SR-PVC | sekrup dia: | 50/60/70 |
Jenis Pembayaran: | pelunasan aktif atau pelunasan barel lut | Diameter Kawat: | 1.0-6.0 |
Menyoroti: | Coil Winding Machine,kawat pvc membuat mesin |
Kabel Kecepatan Tinggi garis ekstrusi Mesin Untuk Automobile PVC / PP / PE Kawat
Seri untuk kawat Automobile kecepatan tinggi baris extruder
Pemakaian:
Hal ini diterapkan untuk mengusir PVC, PP, PE, SR-PVC dan bahan plastik lainnya untuk kawat mobil, terisolasi berjaket.
struktur perangkat:
barrel Lut melunasi mesin, meluruskan, mesin utama, mesin injeksi, kasus kontrol, tank, dua roda penggulung, akumulator, poros ganda mengambil dan peralatan lainnya. Pilihan peralatan: kawat tembaga pra-pemanas, printer, OD alat ukur, percikan tester dan kontrol PLC atau operasi IPC. Simpan, tampilan dan teknologi merevisi parameter, remote control.
model mekanik | FC-50 + 35 | FC-60 + 35 | FC-70 + 35 |
Lunasi jenis | 500-630 aktif membayar atau barel Lut melunasi | ||
Screw Diameter | Φ50 | Φ60 | Φ70 |
Screw L / D Ratio | 25: 1 | 25: 1 | 25: 1 |
kecepatan Revoling sekrup | Max: 110RPM | Max: 100RPM | Max: 100RPM |
Output ekstrusi | 60 | 100 | 150 |
Listrik untuk mesin utama | 15kW | 18.5KW | 22KW |
diameter kawat | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-5.0 | Φ1.0-6.0 |
Max panjang akumulator (m) | 200 | 220 | 220 |
perangkat pendingin | Model double layer U | Monolayer / double layer model U | Monolayer / double layer model U |
kawat kecepatan (m / min) | 0-600 | 0-800 | 0-800 |
kekuatan penggulung | 3.7KW | 5.5kw | 5.5kw |
Ambil jenis | 1246 mesin melingkar otomatis, plum blossom jatuh mesin per barel, jenis poros |
Kontak Person: Rita
Tel: +86-15806265585
Faks: 86-512-57699189