|
Detail produk:
|
| cocok untuk kawat: | 19 pcs kabel tembaga 0.16mm - 0.64mm dalam satu waktu | Cocok untuk gelendong: | diameter 630 atau 250mm |
|---|---|---|---|
| Kabel: | 19 pcs kawat tembaga | Kecepatan maksimum: | 2000 (4000 putaran) |
| melunasi tenaga motor: | 5.5KW | mengambil tenaga motor: | 7.5kw |
| terutama: | 0.41/0.52/0.64mm | Aplikasi: | 19 buah kawat tembaga ikat |
| Diameter kawat: | 0,16-0,64mm | Daerah Terdampar: | 0,38-6,0mm2 |
| Kisaran nada: | 11.6-100mm, 34 kelas | Kecepatan Maks: | 2000rpm (4000 putaran) |
| Kekuatan Pembayar: | 5.5KW | Kekuatan pengambilan: | 7.5kw |
| Kontrol Ketegangan: | Layar sentuh + PLC | Modus rem: | Rem Elektromagnetik |
| Menyoroti: | mesin pengelompokan,Wire Buncher,Peralatan memutar |
||
Mesin Bunching Kawat Tembaga FUCHUAN 0.64mm Dengan Motor Take Up 7.5Kw
Detail Cepat:
Berlaku untuk bunching 19pcs kawat tembaga secara sinkron
Karakteristik:
Barang baru, menggantikan mesin bunching 200 tabung, memiliki produktivitas tinggi (4,5 kali lebih tinggi dari mesin tabung normal untuk konduktor reguler 1+6+12), hemat energi, ukuran kecil, kebisingan rendah, dll.
Spesifikasi:
| Model peralatan | 1+6+12 (bobbin 200 dan 250) | 1+6+12 (bobbin 630) |
| Penggunaan puntir | Berlaku untuk bunching 19pcs kawat tembaga secara sinkron | |
| Diameter kawat tunggal (mm) | 0.16~0.64 | |
| Luas penampang stranded (mm²) | 0.38~6.0 | |
| Pitch (mm) | 11.6-100 (34 kelas) | |
| Arah lay | Bebas ke kanan atau kiri | |
| Ukuran bobbin pay-off | 8 inci, 9 inci | OD630 ID125 H475 |
| Tipe pay-off | Gesekan mekanis | Tegangan bubuk magnetik |
| Ukuran bobbin take-up |
OD630 ID127 H475 atau OD630 ID56 H475 (Disesuaikan) |
OD630 ID127 H475 atau OD630 ID56 H475 (Disesuaikan) |
| Kecepatan putar maksimum | 2000rpm (4000 putaran) | 2000rpm (4000 putaran) |
| Daya mesin pay-off | 5.5KW | 7.5KW |
| Daya motor take-up | 7.5KW | 7.5KW |
| Kontrol tegangan | Layar sentuh + PLC + kopling bubuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobbin kosong hingga penuh | |
| Kopling bubuk magnetik | 5kgf | 5kgf |
| Perlindungan |
rem/berhenti otomatis 1) kawat di dalam dan di luar putus 2) panjang yang ditentukan tercapai |
|
| Mode rem | Rem elektromagnetik | |
| Metode melintasi | Menggulung kawat dengan unit penggerak cincin, pitch dan lebar gulungan dapat disesuaikan | |
| Operasi | Layar sentuh | |
| Dimensi (mm) | 10000P 2500L 1650T | 10000P 2500L 1650T |
Informasi Lainnya
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189