|
Detail produk:
|
| Cocok untuk kawat: | 19pcs kabel tembaga φ0.16mm - φ0.64mm dalam satu waktu | Cocok untuk gelendong: | diameter 630 atau 250mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs of copper wire | max speed: | 2000(4000twist) |
| pay off motor power: | 5.5kw | take up motor power: | 7.5kw cable braiding machine |
| pay off bobbin: | diameter 500mm | mainly: | 0.41/0.52/0.64mm |
| Aplikasi: | 19 buah kawat tembaga ikat | Diameter kawat: | 0,16-0,64mm |
| Daerah Terdampar: | 0,38-6,0mm2 | Kisaran nada: | 11.6-100mm, 34 zona |
| Kecepatan Maks: | 2000rpm (4000 putaran) | Tenaga Motorik Utama: | 7.5kw |
| Kontrol Ketegangan: | Layar sentuh + PLC | Modus rem: | Rem Elektromagnetik |
| Perlindungan: | Rem otomatis/berhenti saat istirahat | ||
| Menyoroti: | mesin pengelompokan,Wire Buncher,Peralatan memutar |
||
Mesin Pemilin Kawat Tembaga FUCHUAN dengan Rem Elektromagnetik 0,41 / 0,52 / 0,64mm
Detail Cepat:
Seri untuk mesin pemilin 1+6+12 untuk 19 batang kawat tembaga φ0,16mm - φ0,64mm sekaligus
Karakteristik:
Ini adalah mesin yang terbaru dikembangkan. Mesin ini menggantikan mesin pemilin pipa model 200 dengan produktivitas tinggi(4,5 kali lipat dari mesin pipa untuk pemilinan normal konduktor 1+6+12) daya rendah, hemat ruang lantai, kebisingan rendah, dan keunggulan lainnya.
Spesifikasi:
| Model peralatan | 1+6+12(bobin 200) | FC-1+6+12(bobin 630) |
| Penggunaan pemilinan | Dapat diterapkan untuk memilin 19 batang kawat tembaga sekaligus | |
| Dia. kawat tunggal (mm) | φ0,16-φ0,64 | |
| Luas penampang pilinan (mm²) | 0,38-6,0 | |
| Pitch (mm) | 11,6-100(34 zona) | |
| Arah pilinan | Opsional untuk kanan atau kiri | |
| Ukuran bobin pay-off | 8 inci, 9 inci | φ630*φ125*475 |
| Kecepatan putar maks | 2000(4000 pilinan) | 2000(4000 pilinan) |
| Tipe pay-off | Gesekan mekanis | Tegangan magnetik |
| Daya mesin pay-off | 5,5KW | 7,5KW |
| Ukuran bobin take-up | φ630*φ125*475 | φ630*φ125*475 |
| Daya inverter pay-off | 7,5KW | 7,5KW |
| Daya motor utama | 7,5KW | 7,5KW |
| Daya inverter take-up | 7,5KW | 7,5KW |
| Metode kontrol tegangan |
Layar sentuh+PLC+kopling serbuk magnetik, dapat memastikan tegangan konstan dari bobin kosong hingga bobin penuh |
|
| Kopling serbuk magnetik | 5,0kgf | 5,0kgf |
| Perlindungan |
Mesin akan mengerem secara otomatis saat kawat di dalam dan di luar putus, mesin akan berhenti secara otomatis ketika panjang yang telah ditentukan tercapai. |
|
| Mode rem | Rem elektromagnetik | |
| Metode traversing | Unit penggerak cincin bergulir, jarak pitch dan lebar penggulungan dapat disesuaikan | |
| Mode operasi | Operasi layar sentuh | |
| Dimensi (mm) | 10000P*2500L*1650T | 10000P*2500L*1650T |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189