|
Detail produk:
|
| Color: | Blue | Fit for bobbin: | max diameter 250mm |
|---|---|---|---|
| Fit copper wire: | 0.08mm-0.45mm | Wire: | core wire/bare copper wire,tinned wire,silver jacketed wires |
| used: | working with buncher | type: | passive type or active type |
| Jenis: | Pembayaran pasif/aktif | Diameter kawat: | 0,08-0,45mm |
| Ukuran gelendong: | ABS 250x20x120, 200x30x180 | Jumlah kepala: | 50 kepala/set |
| Rem: | Berhenti otomatis saat kabel putus | Kontrol Ketegangan: | Pistol tegangan tipe pegas |
| Menyetir: | penggerak sabuk sinkron | ||
| Menyoroti: | lilitan kawat,mesin memutar,Pemintal Tumpuk |
||
Mesin Pilin Kawat Normal Biru Fuchuan Double Twist Untuk Pay Off Kawat Tembaga Terpilin
Detail Cepat:
FC-250-1 tipe pasif atau mesin pay off aktif
1. Cocok untuk kawat: dia0.08mm-0.45mm
2. Cocok untuk bobbin ABS Φ250*φ20*120 dan Φ200*φ30*180
3. Rem: saat kawat putus, sabuk akan berhenti secara otomatis.
4. Kontrol tegangan: kontrol pistol pegas, saat kawat putus, mesin akan mengerem.
5. 50 kepala/set *1 set
Karakteristik:
Teknologi Jepang, produk di Tiongkok
1. Kecepatan produksi tinggi, tegangan konstan dari bobbin kosong hingga penuh, terutama untuk kawat pilin berkualitas tinggi.
2. Gunakan poros untuk menghitung meter, kesalahan kurang dari 0,01% untuk kawat & kabel tertentu.
3. Dengan mesin pay-off FC-100 aktif back-twist untuk mencapai bunching daripada twisting.
4. Terutama untuk memilin area penampang kecil.
5. Gunakan penggerak sabuk sinkron,
Spesifikasi:
| Model Peralatan | FC-200B | FC-250B | FC-300B | FC-400B | |
| Penggunaan Pilin | Berlaku untuk bunching kedirgantaraan, instrumen medis, ponsel, notebook PC, dan konduktor ultra halus (di atas tujuh buah kawat paduan, kawat berlapis timah, kawat berlapis perak, dan kawat email). | ||||
| Dia Kawat Tunggal (mm) | 0.016~0.08 | 0.03~0.18 | 0.05~0.28 | 0.05~0.32 | |
| Area Penampang Pilin (mm²) | 0.0014~0.035 | 0.0049~0.3 | 0.0137~0.45 | 0.0137~1.0 | |
| Pitch (mm) | 0.8~4.0 (14 kelas) | 0.8~10.8 (24 kelas) | 1.6~21.6 (24 kelas) | 3.1~33.3 (24 kelas) | |
| Arah Pilin | Bebas ke kanan atau kiri | ||||
|
Bobbin Ambil (mm) Dia luar*bor*lebar luar |
200*31*135 | 300*30*185 |
250*30*185 300*30*185 |
300*30*185 400*56*300 |
|
| Kecepatan Putar Maks (rpm) | 5000rpm (10000tpm) | 4000rpm (8000tpm) | 3500rpm (7000tpm) | 3500rpm (7000tpm) | |
| Daya Motor Utama | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Daya Inverter | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Kontrol Tegangan | Layar sentuh + PLC + kopling bubuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobbin kosong hingga penuh | ||||
| Kopling Bubuk Magnetik | 0.05kgf | 0.3kgf | 0.6kgf | 0.6kgf | |
| Perlindungan |
otomatis rem/berhenti 1) kawat di dalam dan di luar putus 2) panjang yang telah ditentukan tercapai |
||||
| Mode Rem | Rem Elektromagnetik | ||||
| Metode Melintasi | Menggulung kawat dengan unit penggerak cincin, pitch dan lebar gulungan dapat disesuaikan | ||||
| Mode Operasi | Operasi Layar Sentuh | ||||
| Dimensi P*L*T | 2000*960*1100 | 2300*1100*1330 | 2300*1100*1330 | 2850*1150*1350 | |
Informasi Lainnya
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189