|
Detail produk:
|
| Color: | sky blue or apple green | Take up bobbin: | diameter 630mm |
|---|---|---|---|
| Fit wire diameter: | 0.16-0.64mm cable manufacturing equipment | Wire: | Apply for bunching 19pcs copper wires synchronous |
| Direction of lay: | Free to left or right | Stranding section area (mm²): | 0.38~6.0 |
| Aplikasi: | 19 buah kawat tembaga ikat | Diameter kawat: | 0,16-0,64 mm |
| Daerah Terdampar: | 0,38-6,0mm2 | Kecepatan Maks: | 2000rpm (4000 putaran) |
| Motorik Utama: | 7.5kw | Warna: | biru langit / hijau apel |
| Menyoroti: | Wire Buncher,mesin pengelompokan,mesin stranding |
||
Produk Baru Fuchuan Mesin Bunching Kawat FC-1+6+12 dengan produktivitas tinggi
Detail Singkat:
Digunakan untuk memilin 19 pcs kawat tembaga secara sinkron
Karakteristik:
Produk baru, sebagai pengganti mesin bunching tabung 200, memiliki produktivitas tinggi (4,5 kali lebih cepat daripada mesin tabung biasa untuk konduktor 1+6+12 standar), hemat energi, ukuran kecil, kebisingan rendah, dll.
Spesifikasi:
| Model peralatan | 1+6+12 (bobin 200 dan 250) | 1+6+12 (bobin 630) |
| Penggunaan pemilinan | Digunakan untuk memilin 19 pcs kawat tembaga secara sinkron | |
| Dia. kawat tunggal (mm) | 0.16~0.64 | |
| Luas penampang pilinan (mm²) | 0.38~6.0 | |
| Pitch (mm) | 11.6-100 (34 kelas) | |
| Arah pilinan | Bebas ke kanan atau ke kiri | |
| Ukuran bobin pay-off | 8 inci, 9 inci | OD630 ID125 H475 |
| Tipe pay-off | Gesekan mekanis | Tegangan serbuk magnetik |
| Ukuran bobin take-up |
OD630 ID127 H475 atau OD630 ID56 H475 (Disesuaikan) |
OD630 ID127 H475 atau OD630 ID56 H475 (Disesuaikan) |
| Kecepatan putar maks | 2000 rpm (4000 pilinan) | 2000 rpm (4000 pilinan) |
| Daya mesin pay-off | 5.5KW | 7.5KW |
| Daya motor take-up | 7.5KW | 7.5KW |
| Kontrol tegangan | Layar sentuh+PLC+kopling serbuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobin kosong hingga penuh | |
| Kopling serbuk magnetik | 5kgf | 5kgf |
| Perlindungan |
mengerem/berhenti otomatis 1) kawat bagian dalam dan luar putus 2) panjang yang telah ditentukan tercapai |
|
| Mode rem | Rem elektromagnetik | |
| Metode traversing | Penggulungan kawat dengan unit penggerak cincin, jarak gulung dan lebar dapat disesuaikan | |
| Pengoperasian | Layar sentuh | |
| Dimensi (mm) | 10000P 2500L 1650T | 10000P 2500L 1650T |
Informasi Lainnya
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189