|
Detail produk:
|
| Kabel: | kawat inti double twist | Warna: | langit biru |
|---|---|---|---|
| kopling bubuk magnetik: | 1.2kgf | Cocok untuk gelendong: | Diameter 500/630/800/1000mm |
| untuk kawat: | kawat tembaga telanjang / kawat berjaket perak / kawat berenamel | Diameter Kawat: | 0,08-0,45mm |
| Jenis Putar: | Twist ganda | Diameter kawat: | 0,03-1,04 mm |
| Daerah Terdampar: | 0,0049-6,0mm2 | Kisaran nada: | 0,8-100mm |
| Kecepatan Maks: | 3500rpm (7000 putaran) | Kekuatan: | 3,7-11KW |
| Kontrol Ketegangan: | Layar sentuh + PLC | Aplikasi: | Untaian industri elektronik |
| Toleransi: | Hanya kesalahan 0,01%. | ||
| Menyoroti: | mesin pengelompokan,Wire Buncher,Peralatan memutar |
||
Mesin Bundel Kawat Tembaga Murni
Panduan cepat:
Teknologi Jepang, Produk di Tiongkok
Berlaku untuk memuntir konduktor kedirgantaraan, peralatan medis, ponsel, dan ultra (di atas tujuh buah kawat tembaga murni, kawat timah, kawat berlapis perak, dan kawat email).
Karakteristik:
Telah dikembangkan untuk menghasilkan untaian yang sangat akurat dengan penampang yang sangat kecil untuk industri elektronik. Secara bersamaan menghasilkan dua penampang untaian yang berbeda, pada gulungan yang sama atau berbeda. Satu motor menggerakkan dua poros dapat lebih ramah lingkungan dan hemat daya. Dengan penghitung meter poros utama, mesin memuntir jenis saluran yang sama, dan toleransinya hanya 0,01%.
Nomor Paten: 201320522156.7
Spesifikasi:
| Model | FC-250D | FC-300D | FC-500D | FC-650D |
| Penggunaan puntiran | Berlaku untuk memuntir konduktor kedirgantaraan, peralatan medis, ponsel, dan ultra (di atas tujuh buah kawat tembaga murni, kawat timah, kawat berlapis perak, dan kawat email). | |||
| Diameter kawat tunggal (mm) | 0,03-0,18 | 0,05-0,28 | 0,08-0,45 | 0,15-1,04 |
| Luas penampang untaian(mm²) | 0,0049-0,30 | 0,0137-0,45 | 0,05-2,0 | 0,35-6,0 |
| Pitch (mm) | 0,8-10,8 (24 zona) | 1,6-21,6 (24 zona) | 6,3-52,3 (24 zona) | 11,6-100 (34 zona) |
| Arah lilitan | Bebas ke kanan atau kiri | |||
| Ukuran bobbin penarik (mm) | 250*30*185 | 300*30*185 |
500*56*375 500*127*375 |
600*56*475 600*127*475 |
| Kecepatan putar maks | 3500 (7000 puntiran) | 3500 (7000 puntiran) | 3000 (6000 puntiran) | 2000 (4000 puntiran) |
| Daya | 3,7KW | 5,5KW | 7,5KW | 11KW |
| Metode kontrol tegangan | Layar sentuh + PLC + kopling bubuk magnetik, dapat memastikan tegangan konstan dari bobbin kosong ke bobbin penuh | |||
| Kopling bubuk magnetik | 0,3kgf | 0,6kgf | 1,2kgf | 5kgf |
| Perlindungan | Mesin akan mengerem secara otomatis ketika kawat di dalam dan di luar putus, mesin akan berhenti secara otomatis ketika panjang yang ditentukan tercapai. | |||
| Metode melintasi | Unit penggerak cincin bergulir, pitch dan lebar gulungan dapat disesuaikan | |||
| Dimensi (mm) | 2400P*1750L*1100T | 2400P*1750L*1100T | 2800P*2250L*1500T | 3500P*2850L*1800T |
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189