|
Detail produk:
|
| color: | sky blue/green | direction of lay: | S |
|---|---|---|---|
| max speed: | 4000rpm | fit for bobbin: | DIA 250mm |
| Applied for wire: | copper wire/silver jacketed wire/enamelled wire | Applied for bobbin: | diameter 250mm bobbin |
| fit for wire: | alloy wire | Jenis Putar: | Pengelompokan Putar Ganda |
| Diameter kawat: | 0,03-0,18mm | Arah awam: | S berbaring |
| Jenis kawat: | Kawat tembaga paduan | Warna: | Langit biru |
| Menyoroti: | lilitan kawat,mesin memutar,mesin stranding |
||
Mesin pemilin kawat Tembaga Paduan, mesin stranding kawat Biru Langit Arah Pilin S
Detail Cepat:
1. Dengan kecepatan rotasi tinggi, dengan tegangan konstan dari bobin kosong hingga bobin penuh, dengan kualitas unggul
untuk kawat pilin
2. dapat melakukan bunching alih-alih twisting agar sesuai dengan mesin pay off back twist aktif FC-100. Serta memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memilin kawat dengan luas penampang kecil,
3. mesin digerakkan oleh sabuk sinkronisasi, hanya perlu mengganti roda capstan untuk mengubah pitch, mudah dioperasikan.
Karakteristik:
1. Dia kawat tunggal: φ 0.03-φ0.12mm
2. Luas penampang stranding: 0.0049-0.079mm²
3. Pitch: 0.8-5mm
4. Arah pilinan: S
5. Bobin take-up: φ250*φ30*200mm
6. Kecepatan rotasi maks: 4000(8000twist)
7. Daya inverter: 3.7kw
8. Metode kontrol tegangan: layar sentuh+PLC+kopling serbuk magnetik, ini dapat memastikan tegangan konstan dari bobin kosong hingga bobin penuh.
9. Daya motor utama: 3.7kw
10. Mode operasi: layar sentuh
Spesifikasi:
| Model Peralatan | FC-200B | FC-250B | FC-300B | FC-400B | |
| Penggunaan Pemilinan | Berlaku untuk pembundelan (bunching) pada kedirgantaraan, instrumen medis, ponsel, PC notebook, dan konduktor ultra halus (di atas tujuh buah kawat paduan, kawat berlapis timah, kawat berjaket perak, dan kawat berenamel). | ||||
| Dia Kawat Tunggal (mm) | 0.016~0.08 | 0.03~0.18 | 0.05~0.28 | 0.05~0.32 | |
| Luas Penampang Stranding (mm²) | 0.0014~0.035 | 0.0049~0.3 | 0.0137~0.45 | 0.0137~1.0 | |
| Pitch (mm) | 0.8~4.0 (14 kelas) | 0.8~10.8 (24 kelas) | 1.6~21.6 (24 kelas) | 3.1~33.3 (24 kelas) | |
| Arah Pilinan | Bebas ke kanan atau kiri | ||||
|
Bobin Take-up (mm) Dia luar*lubang*lebar luar |
200*31*135 | 300*30*185 |
250*30*185 300*30*185 |
300*30*185 400*56*300 |
|
| Kecepatan Rotasi Maks (rpm) | 5000rpm(10000tpm) | 4000rpm(8000tpm) | 3500rpm(7000tpm) | 3500rpm(7000tpm) | |
| Daya Motor Utama | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Daya Inverter | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Kontrol Tegangan | Layar sentuh + PLC + kopling serbuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobin kosong hingga penuh | ||||
| Kopling Serbuk Magnetik | 0.05kgf | 0.3kgf | 0.6kgf | 0.6kgf | |
| Perlindungan |
mengerem/berhenti secara otomatis 1) kawat bagian dalam dan luar putus 2) panjang yang telah ditentukan tercapai |
||||
| Mode Rem | Rem elektromagnetik | ||||
| Metode Traversing | Menggulung kawat dengan unit penggerak cincin, pitch penggulungan dan lebar dapat disesuaikan | ||||
| Mode Operasi | Operasi Layar Sentuh | ||||
| Dimensi P*L*T | 2000*960*1100 | 2300*1100*1330 | 2300*1100*1330 | 2850*1150*1350 | |
Informasi Lainnya
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189