|
Detail produk:
|
| Nama: | Mesin Memutar Kawat | Ambil gelendong: | diameter 300mm |
|---|---|---|---|
| Sesuai dengan diameter kawat: | 0,03mm-0,18mm | Pengontrol: | PLC sentuh layar controller |
| Arah awam: | Bebas ke kiri atau kanan | Mode operasi: | Operasi layar sentuh |
| Diameter kawat: | 0,03-0,18mm | Daerah Terdampar: | 0,0049-0,3mm2 |
| Kecepatan Maks: | 4000rpm | Motorik Utama: | 4.0kw |
| Kontrol: | PLC + pengontrol layar sentuh | ||
| Menyoroti: | lilitan kawat,mesin memutar,Pemintal Tumpuk |
||
Mesin Pilin Kawat Ganda Tahan Lama Dengan Pengontrol Layar Sentuh PLC
Mesin Pilin Kawat Karakteristik:
1. Dengan mesin penggulung aktif FC-100 untuk mencapai pengelompokan alih-alih pilinan.
2. Khusus untuk memilin area penampang kecil.
3. Gunakan penggerak sabuk sinkron,
4. Ubah roda pemandu untuk mengubah jarak pilinan, mudah dioperasikan.
Mesin Pilin Kawat Spesifikasi:
| Model Peralatan | FC-200B | FC-250B | FC-400B |
| Penggunaan Pilinan | Berlaku untuk pengelompokan kawat paduan, kawat berlapis timah, kawat berlapis perak, dan kawat email ultra halus (di atas tujuh buah) untuk kedirgantaraan, instrumen medis, ponsel, PC notebook. | ||
| Diameter Kawat Tunggal (mm) | 0.016~0.08 | 0.03~0.18 | 0.05~0.32 |
| Luas Penampang Stranding (mm²) | 0.0014~0.035 | 0.0049~0.3 | 0.0137~1.0 |
| Pitch (mm) | 0.8~4.0 (14 kelas) | 0.8~10.8 (24 kelas) | 3.1~33.3 (24 kelas) |
| Arah Pilinan | Bebas ke kanan atau kiri | ||
|
Bobbin Penggulung (mm) Diameter luar*lubang*lebar luar |
200*31*135 | 300*30*185 |
300*30*185 400*56*300 |
| Kecepatan Rotasi Maks (rpm) | 5000rpm (10000tpm) | 4000rpm (8000tpm) | 3500rpm (7000tpm) |
| Daya Motor Utama | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW |
| Daya Inverter | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW |
| Kontrol Tegangan | Layar sentuh + PLC + kopling bubuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobbin kosong hingga penuh | ||
| Kopling Bubuk Magnetik | 0.05kgf | 0.3kgf | 0.6kgf |
| Perlindungan |
otomatis rem/berhenti 1) kawat di dalam dan di luar putus 2) panjang yang telah ditentukan tercapai |
||
| Mode Pengereman | Rem elektromagnetik | ||
| Metode Traversing | Menggulung kawat dengan unit penggerak cincin, jarak dan lebar gulungan dapat disesuaikan | ||
| Mode Operasi | Operasi Layar Sentuh | ||
| Dimensi P*L*T | 2000*960*1100 | 2300*1100*1330 | 2850*1150*1350 |
Informasi Lainnya
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189