|
Detail produk:
|
| Nama: | Mesin Pengambilan Kawat Blue Sky | Cocok untuk gelendong: | diameter 630mm |
|---|---|---|---|
| Cocok dengan kawat tembaga: | 0,19mm-0,303mm | Keuntungan: | Kinerja Tinggi |
| Mode operasi: | operasi layar sentuh | kontrol tegangan: | sistem kontrol tegangan konstan |
| Diameter kawat: | 0,15-1,04mm | Daerah Terdampar: | 0.35-6.0mm2 |
| Diameter gelendong: | 630mm | Kecepatan Maks: | 2000rpm (4000 putaran) |
| Motorik Utama: | 7.5kw | Mengambil: | Pengambilan Otomatis |
| Warna: | Langit biru | ||
| Menyoroti: | lilitan kawat,mesin memutar,Pemintal Tumpuk |
||
Mesin Penggulung Kawat Biru Langit / Mesin Pemilin Kawat Kinerja Tinggi
Detail Cepat Mesin Penggulung Kawat:
Mesin Penggulung Kawat Seri untuk mesin bunching kecepatan tinggi kawat normal Model B dan mesin bunching twist ganda
Dengan kecepatan rotasi tinggi, dengan tegangan konstan dari bobin kosong hingga bobin penuh, dengan kualitas unggul untuk kawat pilin, Mesin ini digerakkan oleh sabuk sinkronisasi. Hanya perlu mengganti roda capstan untuk mengubah jarak lilitan (pitch). Mudah dioperasikan.
Karakteristik Mesin Penggulung Kawat :
Mesin Penggulung Kawat diterapkan pada pemilinan untuk kedirgantaraan, peralatan medis, ponsel, dan ultra konduktor (di atas tujuh buah kawat tembaga telanjang, kawat berlapis timah, kawat berjaket perak, dan kawat beremail), pemilinan ganda untuk kawat inti. Khususnya untuk 37 buah kawat nikel
Spesifikasi Mesin Penggulung Kawat :
| Model peralatan | FC-650B-4 Mesin Penggulung Kawat |
| Penggunaan pemilinan | Ini diterapkan pada pemilinan untuk kedirgantaraan, peralatan medis, ponsel, dan ultra konduktor (di atas tujuh buah kawat tembaga telanjang, kawat berlapis timah, kawat berjaket perak, dan kawat beremail), pemilinan ganda untuk kawat inti. |
| Diameter kawat tunggal (mm) | φ0.19-φ0.303 |
| Luas penampang pilinan (mm²) | 0.35-6.0 |
| Diameter kawat tunggal kawat inti | φ0.5-φ3.0 |
| Diameter luar pilinan kawat inti | φ1.0-φ6.0 |
| Pitch(mm) | 11.6-100(34 zona) |
| Arah lilitan | Opsional untuk kanan atau kiri |
| Diameter luar*lubang*lebar luar |
φ630*φ56*475 φ630*φ127*475 |
| Kecepatan rotasi maks | 2000(4000twist) |
| Daya motor utama | 7.5KW |
| Daya inverter | 7.5KW |
| Metode kontrol tegangan | Layar sentuh + PLC + kopling serbuk magnetik, ini dapat memastikan tegangan konstan dari bobin kosong hingga bobin penuh |
| Kopling serbuk magnetik | 5kgf |
| Perlindungan | Mesin akan mengerem secara otomatis ketika kawat di bagian dalam dan luar putus, mesin akan berhenti secara otomatis ketika panjang yang telah ditentukan tercapai. |
| Mode rem | Rem elektromagnetik |
| Metode traversing | Unit penggerak cincin bergulir, pitch penggulungan dan lebar dapat disesuaikan |
Informasi Lainnya
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189