|
Detail produk:
|
| Jenis Putar: | Memutar ganda | Diameter kawat: | 0,38-1,7 mm |
|---|---|---|---|
| Daerah Terdampar: | 1,0-16mm2 | Core Wire Dia: | 1,5-4,0mm |
| Kisaran nada: | 23-160mm | Kecepatan Maks: | 1600rpm (3200TPM) |
| Kekuatan: | 15kw | Ukuran pengambilan: | 630-800mm |
| Kontrol Ketegangan: | Layar sentuh + PLC | Kopling Magnetik: | Kopling bubuk 10kgf |
| Menyoroti: | mesin pengelompokan,Wire Buncher,Peralatan memutar |
||
| Model peralatan | FC-500B | FC-650B | FC-650B modifikasi | FC-800B |
| Penggunaan pemintalan | Diterapkan untuk pemintalan lebih dari tujuh buah kawat tembaga telanjang, kawat berlapis timah, kawat berjaket perak, dan kawat berenamel) pemintalan ganda untuk kawat inti | |||
| Diameter kawat tunggal (mm) | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 | 0.38-1.7 | 0.38-1.7 |
| Luas penampang pilinan | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 1.0-16 | |
| Diameter kawat inti | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 1.5-4.0 | 1.5-4.0 |
| Diameter luar pilinan | 1.0-3.0 | 1.6-6.0 | 3.0-8.0 | |
| pitch | 6.3-52.3 | 11.6-100 | 20-160 | 23-160 |
| Arah pilinan: opsi bebas ke S Z | ||||
| Ukuran take up | 400-500 | 500-630 | 630-800 | |
| Kecepatan maks | 3000(6000TPM) | 2000(4000TPM) | 1600(3200TPM) | |
| daya | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| Metode kontrol tegangan: layar sentuh+PLC+kopling bubuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobin kosong hingga penuh | ||||
| Bubuk magnetik | 1.2kgf | 5kgf | 10kgf | 10kgf |
| proteksi | Rem otomatis pemutus kawat internal dan eksternal (rem elektromagnetik). mati otomatis saat meteran tercapai | |||
| Metode traversing | Traverse presisi atau traverse kawat halus tipe sekrup, pitch dan lebar penggulungan dapat disesuaikan | |||
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189