|
Detail produk:
|
| Fit for wire: | 19pcs copper wires φ0.16mm - φ0.64mm in one time | Fit for bobbin: | dia 800 mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs of copper wire | tension control type: | magnetic tension |
| type: | computer control metal twisting machine | twisting usage: | 19pcs copper wire |
| Aplikasi: | 19 buah kabel fleksibel | Diameter kawat: | 0,16-0,64 mm |
| Daerah Terdampar: | 0,38-6,0mm2 | Kecepatan Maks: | 2000rpm |
| Kopling Magnetik: | 5kgf | Jenis kawat: | Kawat Kaleng |
| Fitur: | Pengelompokan Otomatis | ||
| Menyoroti: | lilitan kawat,mesin memutar,Pemintal Tumpuk |
||
Mesin pemilin kawat fleksibel 19 Pcs, Mesin Pemilin Kawat Berlapis Timah
Detail Cepat:
Seri untuk mesin pemilin 1+6+12 untuk 19 kawat tembaga φ0.16mm - φ0.64mm sekaligus
a. Ini adalah mesin yang paling baru dikembangkan.
b. Mesin ini menggantikan mesin pemilin tabung model 200 dengan produktivitas tinggi(Yaitu 4,5 kali
lebih tinggi dari mesin tabung untuk pemilinan normal konduktor 1+6+12)
c. daya rendah, hemat ruang lantai, kebisingan rendah, dan keunggulan lainnya.
Karakteristik:
Produk baru, menggantikan mesin pemilin tabung 200, memiliki produktivitas tinggi (4,5 kali dibanding mesin tabung normal untuk konduktor 1+6+12 reguler), hemat energi, ukuran ringkas, kebisingan rendah, dll.
| Seri untuk mesin pemilin 1+6+12 | ||
|
Karakteristik:: Produk baru, menggantikan mesin pemilin tabung 200, memiliki produktivitas tinggi (4,5 kali dibanding mesin tabung normal untuk konduktor 1+6+12 reguler), hemat energi, ukuran ringkas, kebisingan rendah, dll.
|
||
| Model peralatan | 1+6+12(bobin 200 dan 250) | 1+6+12(bobin 630) |
| Penggunaan pemilinan | Diterapkan untuk memilin 19 kawat tembaga secara sinkron | |
| Dia. kawat tunggal (mm) | 0.16~0.64 | |
| Area penampang pilinan (mm²) | 0.38~6.0 | |
| Pitch(mm) | 11.6-100(34 kelas) | |
| Arah pilinan | Bebas ke kanan atau kiri | |
| Ukuran bobin pay-off | 8 inci, 9 inci | OD630 ID125 H475 |
| Tipe pay-off | Gesekan mekanis | Tegangan serbuk magnetik |
| Ukuran bobin take-up |
OD630 ID127 H475 atau OD630 ID56 H475 (Disesuaikan) |
OD630 ID127 H475 atau OD630 ID56 H475 (Disesuaikan) |
| Kecepatan putar maks | 2000rpm(4000 pilinan) | 2000rpm(4000 pilinan) |
| Daya mesin pay-off | 5.5KW | 7.5KW |
| Daya Inverter Pay-off | 7.5KW | 7.5KW |
| Daya motor take-up | 7.5KW | 7.5KW |
| Daya Inverter Take-up | 7.5KW | 7.5KW |
| Kontrol tegangan | Layar sentuh+PLC+kopling serbuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobin kosong hingga penuh | |
| Kopling serbuk magnetik | 5kgf | 5kgf |
| Proteksi |
mengerem/berhenti otomatis 1) kawat di bagian dalam dan luar putus 2) panjang yang telah ditentukan tercapai |
|
| Mode pengereman | Rem elektromagnetik | |
| Metode traversing | Penggulungan kawat dengan unit penggerak cincin, jarak lilitan (pitch) dan lebar dapat disesuaikan | |
| Pengoperasian | Layar sentuh | |
| Dimensi(mm) | 10000P 2500L 1650T | 10000P 2500L 1650T |
Informasi Lainnya
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189