|
Detail produk:
|
| Fit for wire: | 19pcs copper wires φ0.16mm - φ0.64mm at one time | Fit for bobbin: | DIA800 mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs copper wire | tension control type: | magnetic |
| Max rotating speed: | 2000 rpm | twisting usage: | 19pcs copper wire |
| Protection: | automatically brake/stop | type: | computer control metal twisting machine |
| Aplikasi: | 19pcs kabel sinkron | Diameter kawat: | 0,16-0,64 mm |
| Daerah Terdampar: | 0,38-6,0mm2 | Kecepatan Maks: | 2000rpm (4000 putaran) |
| Motorik Utama: | 7.5kw | Fitur: | Daya rendah, lantai kecil |
| Menyoroti: | lilitan kawat,mesin memutar,Pemintal Tumpuk |
||
Mesin Pilin Kawat Tembaga Baru Fuchuan untuk Bundel Sinkron
Detail Cepat:
Seri untuk mesin bundel 1+6+12 19 buah kawat tembaga φ0,16mm - φ0,64mm dalam satu waktu
A. Mesin baru yang dikembangkan Fuchuan
B. Mesin ini menggantikan mesin bundel tabung model 200 dengan produktivitas tinggi (4,5 kali lebih tinggi dari mesin tabung untuk bundel konduktor 1+6+12 normal)
C. Daya rendah, tempat kecil, kebisingan rendah, dan keunggulan lainnya.
Karakteristik:
a. Produk baru, menggantikan mesin bundel tabung 200, memiliki produktivitas tinggi (4,5 kali lebih tinggi dari mesin tabung normal untuk konduktor 1+6+12 biasa),
b. Hemat energi, ukuran kecil, kebisingan rendah, dll.
Seri untuk mesin bundel 1+6+12
| Karakteristik:: Produk baru, menggantikan mesin bundel tabung 200, memiliki produktivitas tinggi (4,5 kali lebih tinggi dari mesin tabung normal untuk konduktor 1+6+12 biasa), hemat energi, ukuran kecil, kebisingan rendah, dll. | ||
|
Model Peralatan |
||
| 1+6+12 (bobbin 200 dan 250) | 1+6+12 (bobbin 630) | Penggunaan Pilin |
| Berlaku untuk bundel 19 buah kawat tembaga secara sinkron | Diameter kawat tunggal (mm) | |
| 0,16~0,64 | Luas penampang pilinan | |
| (mm²)0,38~6,0 | Pitch (mm) | |
| 11,6-100 (34 kelas) | Arah pilinan | |
| Bebas ke kanan atau kiri | Ukuran bobbin pay-off | |
| 8 inci, 9 inci | OD630 ID125 H475 | Tipe pay-off |
| Gesekan mekanis | Tegangan bubuk magnetik | Ukuran bobbin take-up |
| OD630 ID127 H475 atau OD630 ID56 H475 |
(Disesuaikan) Kecepatan putar maksimum |
(Disesuaikan) Kecepatan putar maksimum |
| 2000rpm (4000 putaran) | Daya mesin pay-off | Daya mesin pay-off |
| 5,5KW | 7,5KW | Kontrol tegangan |
| 7,5KW | Kontrol tegangan | Kontrol tegangan |
| 7,5KW | Kontrol tegangan | Kontrol tegangan |
| 7,5KW | Kontrol tegangan | Kontrol tegangan |
| Layar sentuh + PLC + kopling bubuk magnetik, memastikan tegangan konstan dari bobbin kosong hingga penuh | Kopling bubuk magnetik | |
| 5kgf | Perlindungan | Perlindungan |
| rem/berhenti otomatis 1) kawat di dalam dan di luar putus |
2) panjang yang telah ditentukan tercapai Mode rem |
|
| Rem elektromagnetik | Metode melintasi | |
| Menggulung kawat dengan unit penggerak cincin, pitch dan lebar gulungan dapat disesuaikan | Operasi | |
| Layar sentuh | Dimensi (mm) | |
| 10000P 2500L 1650T | Informasi Lainnya | Informasi Lainnya |
FOB SHANGHAI
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Jason
Tel: +86-13524495217
Faks: 86-512-57699189